Projekte 2022 | Projektträger | Fördersumme |
---|---|---|
Fete de la Musique | We Keez e.V. | 1500,00 € |
KuKuMu Eröffnung | KuKuMu e.V. | 1000,00 € |
Kiezfaces 2.0 | Jason McGlade | 1500,00 € |
Stitch Together | Bewohnerin | 1450,00€ |
Moabit liest zusammen | Bewohner | 533,90 € |
Weihnachtsmarkt an der Kurt-Tucholsky-Grundschule | Kurt-Tucholsky-Grundschule | 1119,39 € |
Moabiter Kunstmarkt | Asmir Hadzibeganovic / Kapitel 21 | 1127,12 € |
Dezentraler Wintermarkt | KuKuMu e.V. | 958,93 € |
Projekte 2021 | Projektträger | Fördersumme |
---|---|---|
Interkulturelle Gartengruppe | Familienzentrum Moabit-Ost | 568,89 Euro |
Türkei im Kino 2.0 | Zentrum für interreligiösen Dialog (ZiD) e.V. | 1.440,00 Euro |
Digg the street | Kulturfabrik Lehrter Str. 35 e.V. | 1.500,00 Euro |
Kiezfaces | Jason McGlade | 1.500,00 Euro |
Ulysses in Moabit | Camilo Correa | 1.483,00 Euro |
Outdoorspiele für den Klara-Franke-Spielplatz | Kultur-Fabrik Moabit | 1.490,00 Euro |
Bücherschrank | Felix Dunkl | 1.440,00 Euro |
Lebendiger Advenstkalender | Moabiter Kinderhof | 125,00 Euro |
Dezentraler Weihnachtsmarkt | Wekeez e.V. | 1.500,00 Euro |
Winter aktiv auf dem Moabiter Kinderhof | Moabiter Kinderhof | 599,00 Euro |
Projekte 2020 | Projektträger | Fördersumme |
---|---|---|
Anti Mobbing Theaterprojekt: "Raus bist DU!" | Kurt Tucholsky Grundschule | 1130 Euro |
Die Zille-Theater-Tage | Theater 28 e.V. | 1500 Euro |
Bergfest - Offener Abend für Kultur und Diskurs | Jenseits von Birkenstraße e.V. | 812 Euro |
Film- und Gesprächsreihe in Moabit "Türkei im Kino" | Zentrum für interreligiösen Dialog Berlin-Mitte e.V. | 890 Euro |
Siebdruck Workshop | Dekabristen e.V. | 755 Euro |
Moabeet | Moabeet e.V. | 1475 Euro |
Meine Maske selbst genäht | Kurt Tucholsky Grundschule | 650 Euro |
Nachbarschaftlicher Zusammenhalt – mit Stolz tragen!“ | BC Lions | 1300 Euro |
Fabriktheater 2.0 | Fabriktheater - Kulturfabrik Moabit | 1050 Euro |
Projekte 2019 | Projektträger | Fördersumme |
---|---|---|
Frauenfrühstück und Koch-Workshops | Selbsthilfe- Kontakt- und Beratungsstelle Mitte | 995 Euro |
14. Thementreffpunkt der KTG Ernährung | Kurt Tucholsky Grundschule | 670 Euro |
Suppenfest 2019 | Einzelne_r Antragsteller_in | 1.000 Euro |
Fastenbrechen | Einzelne_r Antragsteller_in | 700 Euro |
Moabit rockt | Karame e.V. | 1.000 Euro |
Kunst im Schulhaus | Förderverein der THG e.V. | 800 Euro |
Fußball-Friedensturnier | ASV Berlin e.V. | 1.500 Euro |
ComTanzen | SmArt StadtMuster art.e.m Berlin GbR | 1.125 Euro |
Film und Gespräch: Leylek Bacaklı - Beine wie ein Storch | Einzelne_r Antragsteller_in | 700 Euro |
Tag des Handwerks | Miomaxito e. V. | 620 Euro |
Hoffest des Indonesischen Weisheits- und Kulturzentrum | Indonesisches Weisheits- und Kulturzentrum | 80 Euro |
Projekte 2018 | Projektträger | Fördersumme |
---|---|---|
Moabeet | Moabeet e.V. | 843 Euro |
Das Familienzentrum feiert | Familienzentrum Moabit Ost | 450 Euro |
Thementreffpunkt "Online an der K.-T.-G." | Kurt-Tucholsky-Grundschule | 300 Euro |
Bildungsfest auf dem Ottospielplatz | Bildungsverbund Moabit | 340 Euro |
Holzbank Hedwig Dohm-Oberschule | Bildungsverbund Moabit | 340 Euro |
Gartenmöbel für den Lesegarten der Bibliothek | Bruno Lösche- Bibliothek | 560 Euro |
Die Mäusebibliothek | Bruno-Lösche-Bibliothek/Projekt LeMo in Kooperation mit der Nachbarschaftswerkstatt 35services g.e.V. | 921,23 Euro |
Yalla Lass Feiern! | Einzelne_r Antragssteller_in | 1000 Euro |
Opferfest – Pritzwalker Straße | Einzelne_r Antragssteller_in | 840 Euro |
Hundegarten 2.0 | Mensch & Hund Moabit e.V. | 985 Euro |
Aktionstag zum Thema Identität und Zugehörigkeit | Korea Verband e.V. | 775 Euro |
Sonnenblume(n) als Insektengarten | HadeWe – Integra gGmbH | 250 Euro |
Weihnachtsmarkt 2018 | Einzelne_r Antragssteller_in | 500 Euro |
Regelmäßige Müllsammelaktion | Einzelne_r Antragssteller_in | 270 Euro |
Vogelparadies | Einzelne_r Antragssteller_in | 150 Euro |
Kiezkonzerte in Moabit-Ost 2018 | Collegium Ioanneum Berlin e.V. | 280 Euro |
Projekte 2017 | Projektträger | Fördersumme |
---|---|---|
Treffpunkt 50+ Mal- & Mediengruppe | Eigeninitiativ-im-Alter, Treffpunkt 50+ | 1500 Euro |
Moabiter Kiezklettern | Stadteilgruppe Moabit e.V. | 1088 Euro |
Pflanzaktion Lehrter Ecke Kruppstraße | Verein für eine billige Prachtstr. - Lehrter Str. e.V. | 130 Euro |
Frühling auf dem Schulhof! | Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule | 250 Euro |
Moabit Dog Day | Mensch und Hund Moabit e.V. | 619 Euro |
The Glass Project e.V. | 870 Euro | |
International Eastercup | private*r Antragsteller*in | 600 Euro |
10. Thementreffpunkt | Kurt Tucholsky Grundschule | 200 Euro |
Glas-Workshops | The Glas Project e.V. | 200 Euro |
986 Schritte. Lehrter Straße | private*r Antragsteller*in | 394,42 Euro |
20 Jahre Schulgarten - Sommerfest | Moabiter Ratschlag e.V. / Schulgarten Moabit | 909,50 Euro |
Großes Zuckerfest für die gesamte Pritzwalker Straße | private*r Antragsteller*in | 250 Euro |
Glas-Kunst-Workshops für alle! | The Glass Project e.V. | 675 Euro |
Nähkurs | HaDeWe e.V. | 800 Euro |
Chor Kiez Konzerte | private*r Antragsteller*in | 505,35 Euro |
Kiezmediation | private*r Antragsteller*in | 576 Euro |
Weihnachtsmarkt in der Kurt-Tucholsky-Grundschule | Kurt-Tucholsky-Grundschule | 550 Euro |
Projekte 2016 | Projektträger | Fördersumme |
---|---|---|
Moabiter Kiezklettern | Moabiter Kinderhof | 1480 Euro |
Pflanz- und Begrünungsaktion | Moabiter Kinderhof | 350 Euro |
Ring frei! | Kulturfabrik Lehrter Straße e.V. | 595,80 Euro |
Spaß am Fußball | private*r Antragsteller*in | 1000 Euro |
Ramadanfest 2016 | private*r Antragsteller*in | 450 Euro |
Thementreffpunkt Ernährung | Kurt-Tucholsky-Grundschule | 200 Euro |
Africa Village | private*r Antragsteller*in | 1200 Euro |
Unseren Spielplatz gemeinsam gestalten | private*r Antragsteller*in | 512,92 Euro |
Grüne Ecken am Stephanplatz | Spielraum Havelsegler | 700 Euro |
Interreligiöses Fastenbrechen zum Monat Ramadan | Zentrum für interreligiösen Dialog Berlin Moabit, ZiD e.V. | 500 Euro |
Erneuerung des Teiches | Moabiter Kinderhof | 890 Euro |
Blumenzwiebeln für die Beete in der Kruppstraße | Verein für eine billige Prachtstraße -Lehrter Straße e.V. | 100 Euro |
Weihnachtssingen im B-Laden | Verein für eine billige Prachtstraße -Lehrter Straße e.V. | 150 Euro |
musikalisches Märchenstück zum Zuschauen und Mitmachen für Jung und Alt: Die Schneekönigin | Spielraum Perlentaucher | 500 Euro |
Weihnachtsbaum in der KTG | Förderverein der Kurt-Tucholsky-Grundschule | 450 Euro |
Integrationscafe - Nachbarschaftstreff in Moabit-Ost | Haus der Weisheit - Integra gGmbH | 1053 Euro |
Projekte 2015 | Projektträger | Fördersumme |
---|---|---|
Wir stricken ein Zelt | private*r Antragsteller*in | 113,43 Euro |
Moabiter Kiezklettern | Moabiter Kinderhof | 1441,80 Euro |
Modenschau der Vielfalt | private*r Antragsteller*in | 371,39 Euro |
Musikalisches Märchenstück | Spielraum Perlentaucher | 500 Euro |
Marlmelade Aktion | Moabiter Kinderhof | 34,69 Euro |
Trickfilm über Kompost | private*r Antragsteller*in | 301,40 Euro |
Boltzplatz im Fritz-Schloss-Park | private*r Antragsteller*in | 552,22 Euro |
Schulhof zum Vernaschen | private*r Antragsteller*in | 702,63 Euro |
Bicyclope | Moabiter Kinderhof | 399,80 Euro |
Elternthementreffpunkt | Kurt-Tucholsky-Grundschule | 617,26 Euro |
Eine Masche für die Schule | Kurt-Tucholsky-Grundschule | 51,04 Euro |
Curve Ball Film | private*r Antragsteller*in | 350 Euro |
Tipi Zelt Ausstellung | private*r Antragsteller*in | 750 Euro |
Opferfest | Haus der Weisheit | 1290 Euro |
Indian Summer | private*r Antragsteller*in | 242,46 Euro |
Der Weihnachtsmann kommt | Kita Lehrter Straße | 207,35 Euro |
Herbstferien mit Flüchtlingskindern | Zille Klub | 345,60 Euro |
Weihnachtsbaum für die Grundschule | private*r Antragsteller*in | 400 Euro |
Basketball United | private*r Antragsteller*in | 772 Euro |
Zu den aktuellen Aktionsfondsprojekten gelangen Sie hier.
Autor: QM-Team